CSD Ljubljana - Služba ZUPJS
Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2020
Po ZSVarPre
utež | znesek €* |
---|---|
1 | 402,18 |
1,26 | 506,75 |
1,51 | 607,29 |
0,7 | 281,53 |
0,76 | 305,66 |
0,57 | 229,24 |
0,83 | 333,81 |
0,7 | 281,53 |
0,59 | 237,29 |
0,18 | 72,39 |
*pri dejanskih aktualnih zneskih se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, ki od 1. 8. 2019 znaša 402,18 evra
** Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev, družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki so upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva, osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe, ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo. Te osebe so lahko upravičene do dodatka za delovno aktivnost, ki je dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe ali odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo in je odvisen od dejanskega števila opravljenih ur. Ne glede na zgornjo tabelo se za osebe, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije ter za osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu, šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur mesečno. Navedeno pomeni, da omenjenim osebam, ne glede na dejansko število opravljenih ur mesečno, po zakonu pripada vedno nižji dodatek za delovno aktivnost (ali 0,28 osnovnega znesla minimalnega dohodka ali 0,14 osnovnega znesla minimalnega dohodka).
Višina in cenzus varstvenega dodatka
Višina je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka.
Od 1.8.2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 591,20 EUR, maksimalna višina pa znaša 189,02 EUR.
Višina in cenzus otroškega dodatka
dohodkovni razred | povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR) | znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih) | znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. otrok | 2. otrok | 3. in naslednji otrok | 1. otrok | 2. otrok | 3. in naslednji otrok | ||
1 | do 191,40 | 117,05 | 128,75 | 140,47 | 117,05 | 128,75 | 140,47 |
2 | od 191,41 do 319,01 | 100,08 | 110,63 | 121,12 | 100,08 | 110,63 | 121,12 |
3 | od 319,02 do 382,82 | 76,27 | 85,25 | 94,19 | 76,27 | 85,25 | 94,19 |
4 | od 382,83 do 446,62 | 60,16 | 68,64 | 77,28 | 60,16 | 68,64 | 77,28 |
5 | od 446,63 do 563,60 | 49,19 | 57,41 | 65,57 | 49,19 | 57,41 | 65,57 |
6 | od 563,61 do 680,56 | 31,17 | 39,01 | 46,81 | 31,17 | 39,01 | 46,81 |
7 | od 680,57 do 871,98 | 23,38 | 31,17 | 39,01 | 29,52 | 37,31 | 50,84 |
8 | od 871,99 do 1.052,75 | 20,36 | 28,16 | 35,95 | 23,43 | 31,23 | 40,85 |
Višina in cenzus subvencije vrtca
dohodkovni razred | povprečni mesečni dohodek na osebo (povprečni mesečni dohodek na osebo v evrih) |
plačilo staršev (plačilo starše v % od cene programa) |
---|---|---|
1 | do 191,40 | 0 % |
2 | od 191,41 do 319,01 | 10 % |
3 | od 319,02 do 382,82 | 20 % |
4 | od 382,83 do 446,62 | 30 % |
5 | od 446,63 do 563,60 | 35 % |
6 | od 563,61 do 680,56 | 43 % |
7 | od 680,57 do 871,98 | 53 % |
8 | od 871,99 do 1.052,75 | 66 % |
9 | od 1.052,76 | 77 % |
Višina in cenzus državne štipendije
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) | Osnovna višina eurih za upravičenca do 18 let starosti | Osnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti |
---|---|---|---|
1 | do 319,01 | 97,28 | 194,56 |
2 | od 319,02 do 382,82 | 81,92 | 163,84 |
3 | od 382,83 do 446,62 | 66,56 | 133,12 |
4 | od 446,63 do 563,60 | 51,2 | 102,4 |
5 | od 563,61 do 680,56 | 35,84 | 71,68 |
Cenzus subvencije malice in kosila za učence in dijake
Pravica do subvencije malice za učence: povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 563,60 eurov.
Malica za dijake:
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) |
---|---|
1 | do 446,62 |
2 | od 446,63 do 563,60 |
3 | od 563,61 do 680,56 |
Pravica do subvencije kosila za učence: povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 eurov.
Višina in cenzus subvencije najemnine
Do subvencioniranja najemnine ste lahko upravičeni, če ste najemnik z zakonom določenega stanovanja (npr. neprofitnega ali tržnega) in če meja dohodkov (vaš ugotovljeni dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi) ne presega višine minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.
Uveljavljanje pravice


